⚽ FM Online 2026 · Beta 0.3R
⚽ Турнирная таблица и Календарь Чемпионат
Испания — Примера
Конфедерация: УЕФА | Дивизион: 1 | Сезон: 1
💰 Призовой фонд: 1 500 000
Зоны квалификации:
🇪🇺 УЕФА: 1-2 места ➔ Лига Чемпионов | 3-4 места ➔ Лига Европы | 5-6 места ➔ Лига Конференций
🏆 Положение команд
# Клуб И В Н П М О
1 Райо Вальекано 30 15 7 8 51-37 52
2 Сельта 30 15 7 8 54-41 52
3 Хетафе 30 15 5 10 49-43 50
4 Бетис 30 14 7 9 61-45 49
5 Атлетик 30 13 9 8 48-40 48
6 Реал Мадрид 30 14 6 10 49-42 48
7 Реал Сосьедад 30 14 6 10 49-43 48
8 Эспаньол 30 13 8 9 49-43 47
9 Вильярреал 30 13 6 11 51-44 45
10 Депортиво 30 13 5 12 48-53 44
11 Расинг 30 12 6 12 48-49 42
12 Валенсия 30 11 5 14 44-45 38
13 Севилья 30 10 8 12 47-49 38
14 Атлетико 30 11 5 14 51-55 38
15 Осасуна 30 10 7 13 49-51 37
16 Эльче 30 9 8 13 36-50 35
17 Барселона 30 9 6 15 40-55 33
18 Алавес 30 8 9 13 31-47 33
19 Малага 30 8 8 14 46-49 32
20 Леванте 30 5 8 17 34-54 23
📅 Календарь матчей: Тур 25 из 30
Перейти к туру: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Для тура №25 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.


← Назад к списку турниров | На главную

UzMOB.Ru
🚀 Рекомендуем: Лучший игровой портал FM Online
🟢 Онлайн 🔑 Вход