| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райо Вальекано | 30 | 15 | 7 | 8 | 51-37 | 52 |
| 2 | Сельта | 30 | 15 | 7 | 8 | 54-41 | 52 |
| 3 | Хетафе | 30 | 15 | 5 | 10 | 49-43 | 50 |
| 4 | Бетис | 30 | 14 | 7 | 9 | 61-45 | 49 |
| 5 | Атлетик | 30 | 13 | 9 | 8 | 48-40 | 48 |
| 6 | Реал Мадрид | 30 | 14 | 6 | 10 | 49-42 | 48 |
| 7 | Реал Сосьедад | 30 | 14 | 6 | 10 | 49-43 | 48 |
| 8 | Эспаньол | 30 | 13 | 8 | 9 | 49-43 | 47 |
| 9 | Вильярреал | 30 | 13 | 6 | 11 | 51-44 | 45 |
| 10 | Депортиво | 30 | 13 | 5 | 12 | 48-53 | 44 |
| 11 | Расинг | 30 | 12 | 6 | 12 | 48-49 | 42 |
| 12 | Валенсия | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-45 | 38 |
| 13 | Севилья | 30 | 10 | 8 | 12 | 47-49 | 38 |
| 14 | Атлетико | 30 | 11 | 5 | 14 | 51-55 | 38 |
| 15 | Осасуна | 30 | 10 | 7 | 13 | 49-51 | 37 |
| 16 | Эльче | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-50 | 35 |
| 17 | Барселона | 30 | 9 | 6 | 15 | 40-55 | 33 |
| 18 | Алавес | 30 | 8 | 9 | 13 | 31-47 | 33 |
| 19 | Малага | 30 | 8 | 8 | 14 | 46-49 | 32 |
| 20 | Леванте | 30 | 5 | 8 | 17 | 34-54 | 23 |
Для тура №21 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.