| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Зюльте-Варегем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Андерлехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | РААЛ Ла Лувирье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Стандард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Серкль Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Шарлеруа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Синт-Трёйден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Ломмель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Кортрейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Юнион Сент-Жиллуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Беверен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Вестерло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Хеверли Лувен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Антверпен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Мехелен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №11 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.