| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веллингтон Феникс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Централ Кост Маринерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ФК Сидней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Мельбурн Виктори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Брисбен Роар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Перт Глори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Макартур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Аделаида Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Мельбурн Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | ВС Уондерерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Ньюкасл Джетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Окленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №9 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.