| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Персеполис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Сирьян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Эстеглал Тегеран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Зоб Ахан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Могхавемат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Mes Shark Babak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Эстеглал Хузестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Хейбар Хоррамабад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Санат-Нафт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Фулад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Нассаджи Мазандеран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Алюминиум Арак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Шамс Азар Казвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Сепахан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Пейкан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Чадормалу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Малаван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №26 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.