| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Токио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Окаяма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Мито | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Киото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Урава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Чиба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Касива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Симидзу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Йокогама М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Токио Верди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Матида Зельвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Сересо Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Кавасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Гамба Осака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Нагоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Фукуока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Касима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | В-Варен Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №25 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.