| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Москва | 30 | 19 | 8 | 3 | 73-31 | 65 |
| 2 | Балтика | 30 | 12 | 13 | 5 | 54-40 | 49 |
| 3 | Факел | 30 | 14 | 7 | 9 | 46-42 | 49 |
| 4 | Динамо Махачкала | 30 | 12 | 8 | 10 | 49-45 | 44 |
| 5 | Локомотив | 30 | 12 | 8 | 10 | 48-47 | 44 |
| 6 | Зенит | 30 | 11 | 9 | 10 | 52-47 | 42 |
| 7 | ЦСКА | 30 | 13 | 3 | 14 | 50-54 | 42 |
| 8 | Крылья Советов | 30 | 10 | 10 | 10 | 47-48 | 40 |
| 9 | Оренбург | 30 | 10 | 8 | 12 | 45-42 | 38 |
| 10 | Спартак Москва | 30 | 9 | 11 | 10 | 52-54 | 38 |
| 11 | Краснодар | 30 | 11 | 5 | 14 | 42-56 | 38 |
| 12 | Акрон Тольятти | 30 | 8 | 11 | 11 | 48-55 | 35 |
| 13 | Ахмат | 30 | 9 | 8 | 13 | 46-57 | 35 |
| 14 | Родина | 30 | 7 | 12 | 11 | 43-52 | 33 |
| 15 | Рубин | 30 | 8 | 7 | 15 | 41-55 | 31 |
| 16 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 42-53 | 29 |
Для тура №23 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.