| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карабобо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Депортиво Тачира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Португеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Монагас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Депортиво Ла-Гуайра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Пуэрто Кабелло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Метрополитанос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Каракас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №28 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.