| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tru-Juice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Маунт Плезант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Тиволи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Хамбл Лайонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Портмор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Монтего Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Трежер Бич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Чапелтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Уотерхаус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Молинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Арнетт Гарденс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Расинг Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Данбихолден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Кавальер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №18 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.