| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Atletico Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Estrella Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Genesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Мотагуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Choloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Марафон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Хутикальпа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Olancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Реал Эспанья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Платенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | УПНФМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №7 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.