| # | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Лидс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Бормнут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Ноттингем Форест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Брайтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Ковентри Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Ипсвич Таун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Для тура №3 матчи еще не сгенерированы или не запланированы.